Банковская отчетность
                                 	+--------------+--------------------------------------+
	                                |Код территории|Код кредитной организации (филиала)   |
	                                |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+
	                                |              |    по ОКПО     |   регистрационный   |
	                                |              |                |       номер         |
	                                |              |                |(/порядковый номер)  |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
	                                |45            |59012984        |      3415           |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
									




					БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
                                        (публикуемая форма)
	                                 на  01.10.2014 года
        	

 Кредитной организации
Банк Развития Русской Сети Интернет (Общество с ограниченной ответственностью)
/ ООО Банк РСИ
 Почтовый адрес
115184, г.Москва, ул.М.Ордынка, 35, стр.1, под.2


									                                                 Код формы по ОКУД 0409806
											                                     Квартальная (Годовая)
												                                         тыс. руб.
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер |            Наименование статьи                          |            Номер             |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-|
|      |                                                         |          пояснений           |                        |   щую отчетную дату    |
|строки|                                                         |                              |                        |    прошлого года       |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |               3              |           4            |            5           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I. АКТИВЫ                                                                                                           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |Денежные средства                                        |1                             |                   19739|                   11810|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |Средства кредитных организаций в Центральном банке       |2                             |                   36744|                   43044|
|      |Российской Федерации                                     |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |Обязательные резервы                                     |2                             |                    2979|                    4059|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |Средства  в кредитных организациях                       |3                             |                   25224|                   38831|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой           |                              |                       0|                       0|
|      |стоимости через прибыль или убыток                       |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |Чистая  ссудная задолженность                            |4                             |                  557143|                  456827|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые      |                              |                       0|                       0|
|      |активы, имеющиеся в наличии для продажи                  |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |Инвестиции в дочерние и зависимые организации            |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |Чистые вложения в  ценные бумаги, удерживаемые           |                              |                       0|                       0|
|      |до погашения                                             |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |Требования по текущему налогу на прибыль                 |12                            |                     252|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |Отложенный налоговый актив                               |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |Основные средства, нематериальные активы и материальные  |5                             |                    1752|                    1996|
|      |запасы                                                   |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |Прочие активы                                            |6                             |                    4237|                    2448|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |Всего активов                                            |                              |                  645091|                  554956|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II. ПАССИВЫ                                                                                                         |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка   |                              |                       0|                       0|
|      |Российской Федерации                                     |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |Средства кредитных  организаций                          |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями|7                             |                  320797|                  335542|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|15.1  |Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных        |                              |                  179616|                   97443|
|      |предпринимателей                                         |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой    |                              |                       0|                       0|
|      |стоимости через прибыль или убыток                       |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |Выпущенные долговые обязательства                        |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |Обязательство по текущему налогу на прибыль              |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |Отложенное налоговое обязательство                       |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |Прочие обязательства                                     |8                             |                    2787|                    2173|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |Резервы  на возможные потери по условным обязательствам  |9                             |                      40|                       2|
|      |кредитного характера, прочим возможным потерям и         |                              |                        |                        |
|      |операциям с резидентами офшорных зон                     |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |Всего обязательств                                       |                              |                  323624|                  337717|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                                                                                  |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+


|23    |Средства акционеров (участников)                         |10                            |                  272500|                  172500|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров       |                              |                       0|                       0|
|      |(участников)                                             |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |Эмиссионный доход                                        |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |Резервный фонд                                           |11                            |                   44405|                   41423|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |Переоценка по справедливой стоимости ценных              |                              |                       0|                       0|
|      |бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на   |                              |                        |                        |
|      |отложенное налоговое обязательство (увеличенная на       |                              |                        |                        |
|      |отложенный налоговый актив)                              |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |Переоценка основных средств, уменьшенная на              |                              |                       0|                       0|
|      |отложенное налоговое обязательство                       |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)             |                              |                       0|                       0|
|      |прошлых лет                                              |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|30    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |13                            |                    4562|                    3316|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|31    |Всего источников собственных средств                     |                              |                  321467|                  217239|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                                                     |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|32    |Безотзывные обязательства кредитной  организации         |14                            |                    1000|                      35|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|33    |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства|14                            |                     498|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|34    |Условные обязательства некредитного характера            |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+




Председатель Правления                                      Вартумян В.Г.

				 М.П.

Главный бухгалтер                                           Каспарова А.Б.



Исполнитель                                                 Мокина Л.А.
Телефон:951-72-32

31.10.2014
















 Банковская отчетность
                                                     +--------------+--------------------------------------+
	                                             |Код территории|Код кредитной организации (филиала)   |
	                                             |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+
	                                             |              |    по ОКПО     |   регистрационный   |
	                                             |              |                |       номер         |
	                                             |              |                |(/порядковый номер)  |
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
	                                             |45            |59012984        |      3415           |
                                                     +--------------+----------------+---------------------+

                              Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)

                                          за  9 месяцев 2014 года




        	
 Кредитной организации
Банк Развития Русской Сети Интернет (Общество с ограниченной ответственностью)
/ ООО Банк РСИ

 Почтовый адрес
115184, г.Москва, ул.М.Ордынка, 35, стр.1, под.2


										         	                         Код формы по ОКУД 0409807
									        	                                      Квартальная(Годовая)
												                                         тыс. руб.

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер |            Наименование статьи                          |             Номер            |  Данные за отчетный    | Данные за соответству- |
|      |                                                         |           пояснений          |       период           | ющий период прошлого   |
|строки|                                                         |                              |                        |       года             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |                3             |           4            |          5             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |Процентные доходы, всего, в том числе:                   |15                            |                   43870|                   41802|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |от размещения средств в кредитных организациях           |15                            |                   21373|                   10500|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   |от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся         |15                            |                   22497|                   31302|
|      |кредитными организациями                                 |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)         |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |от вложений в ценные бумаги                              |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |Процентные расходы, всего, в том числе:                  |16                            |                    1175|                     652|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |по привлеченным средствам кредитных организаций          |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |по привлеченным средствам клиентов, не являющимся        |16                            |                    1175|                     652|
|      |кредитными организациями                                 |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |по выпущенным долговым обязательствам                    |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                              |                   42695|                   41150|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной |17                            |                   -2226|                      -7|
|      |и приравненной к ней задолженности, средствам,           |                              |                        |                        |
|      |размещенным на корреспондентских счетах, а также         |                              |                        |                        |
|      |начисленным процентным доходам, всего, в том числе:      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |изменение резерва на возможные потери по начисленным     |17                            |                     -14|                     -14|
|      |процентным доходам                                       |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                              |                   40469|                   41143|
|      |после создания резерва на возможные потери               |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |Чистые доходы от операций с финансовыми активами,оценива-|                              |                       0|                       0|
|      |емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                              |                       0|                       0|
|      |имеющимися в наличии для продажи                         |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                              |                       0|                       0|
|      |удерживаемыми до погашения                               |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |Чистые доходы от операций с иностранной валютой          |18                            |                    2887|                    2638|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты           |19                            |                     108|                    -311|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |Доходы от участия в капитале других юридических лиц      |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |Комиссионные доходы                                      |20                            |                    8535|                    6284|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |Комиссионные расходы                                     |21                            |                    2253|                    1903|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                              |                       0|                       0|
|      |имеющимся в наличии для продажи                          |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                              |                       0|                       0|
|      |удерживаемым до погашения                                |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |Изменение резерва по прочим потерям                      |                              |                      65|                      -2|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |Прочие операционные доходы                               |22                            |                    1231|                    1616|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |Чистые доходы (расходы)                                  |                              |                   51042|                   49465|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |Операционные расходы                                     |23                            |                   45003|                   44786|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |Прибыль (убыток) до налогообложения                      |                              |                    6039|                    4679|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |Возмещение (расход) по налогам                           |24                            |                    1477|                    1363|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |Прибыль (убыток) после налогообложения                   |13                            |                    4562|                    3316|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,         |                              |                       0|                       0|
|      |в том числе:                                             |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |распределение между акционерами (участниками)            |                              |                       0|                       0|
|      |в виде дивидендов                                        |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |отчисления на формирование и пополнение резервного фонда |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |13                            |                    4562|                    3316|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+





Председатель Правления                                      Вартумян В.Г.

				 М.П.

Главный бухгалтер                                           Каспарова А.Б.



Исполнитель                                                 Мокина Л.А.
Телефон:951-72-32

31.10.2014







                                                                                                               	           	   Банковская отчетность
                                                                                                     +--------------+--------------------------------------+
	                                                                                             |Код территории|Код кредитной организации (филиала)   |
                    	                                                                             |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+
                                                	                                             |              |    по ОКПО     |   регистрационный   |
  	                                                                                             |              |                |       номер         |
                           	                                                                     |              |                |(/порядковый номер)  |
	                                                                                             +--------------+----------------+---------------------+
                           	                                                                     |45            |59012984        |      3415           |
	                                                                                             +--------------+----------------+---------------------+
		



				

			                                   ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ,
                                                     		ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД
                                                                                И ИНЫХ АКТИВОВ
                                                                              (публикуемая форма)
                                                                     по состоянию на  01.10.2014 года
        	

 Кредитной организации
Банк Развития Русской Сети Интернет (Общество с ограниченной ответственностью)
/ ООО Банк РСИ

 Почтовый адрес
115184, г.Москва, ул.М.Ордынка, 35, стр.1, под.2

  							                                                                    Код формы по ОКУД 0409808
										                                                 Квартальная(Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Номер  |            Наименование показателя                      |           Номер              |     Данные     |  Прирост (+)/  |   Данные на    |
|строки |                                                         |         пояснения            |    на начало   |  снижение (-)  | отчетную  дату |
|       |                                                         |                              |    отчетного   |  за отчетный   |                |
|       |                                                         |                              |      года      |     период     |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|   1   |                          2                              |               3              |        4       |        5       |        6       |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1      |Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), итого,      |                              |        215975.0|        104349.0|        320324.0|
|       |в том числе:    	 	                          |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1    |Источники базового капитала:                             |                              |        213923.0|        102982.0|        316905.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.1  |Уставный капитал, всего,                                 |10                            |        172500.0|        100000.0|        272500.0|
|       |в том числе, сформированный:                             |                              |                |                |                |
+---- --+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.1.1|обыкновенными акциями (долями)                           |10                            |        172500.0|        100000.0|        272500.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.1.2|привилегированными акциями                               |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.2  |Эмиссионный доход                                        |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.3  |Резервный фонд                                           |11                            |         41423.0|          2982.0|         44405.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.4  |Нераспределенная прибыль:                                |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.4.1|прошлых лет                                              |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.4.2|отчетного года                                           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2    |Показатели, уменьшающие источники базового капитала:     |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.1  |Нематериальные активы                                    |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.2  |Отложенные налоговые активы                              |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.3  |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров       |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |(участников)                                             |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.4  |Убытки:                                                  |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.4.1|прошлых лет                                              |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.4.2|отчетного года                                           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.5  |Инвестиции в капитал финансовых организаций:             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.5.1|несущественные                                           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.5.2|существенные                                             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.5.3|совокупная сумма существенных вложений и совокупная      |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |сумма отложенных налоговых активов                       |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.6  |Отрицательная величина добавочного капитала              |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.7  |Обязательства по приобретению источников базового        |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |капитала                                                 |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.8  |Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |в состав базового капитала                               |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.3    |Базовый капитал                                          |                              |        213923.0|        102982.0|        316905.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4    |Источники добавочного капитала:                          |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4.1  |Уставный капитал, сформированный привилегированными      |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |акциями, всего,                                          |                              |                |                |                |
|       |в том числе:                                             |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4.1.1|выпущенные в соответствии с Федеральным законом от       |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государ-    |                              |                |                |                |
|       |ственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения |                              |                |                |                |
|       |капитализации банков" <1>                                |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4.2  |Эмиссионный доход                                        |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4.3  |Субординированный заем с дополнительными условиями       |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4.4  |Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный   |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |заем) без ограничения срока привлечения                  |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5    |Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала   |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.1  |Вложения в собственные привилегированные акции           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.2  |Инвестиции в капитал финансовых организаций:             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.2.1|несущественные                                           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.2.2|существенные                                             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.3  |Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный   |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |заем), предоставленный финансовым организациям           |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.3.1|несущественные                                           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.3.2|существенные                                             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.4  |Отрицательная величина дополнительного капитала          |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.5  |Обязательства по приобретению источников добавочного     |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |капитала                                                 |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.6  |Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |в состав добавочного капитала                            |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.6    |Добавочный капитал                                       |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.7    |Основной капитал                                         |                              |        213923.0|        102982.0|        316905.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8    |Источники дополнительного капитала:                      |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.1  |Уставный капитал, сформированный привилегированными      |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |акциями, всего,                                          |                              |                |                |                |
|       |в том числе:                                             |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.1.1|после 1 марта 2013 года                                  |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.2  |Уставный капитал, сформированный за счет капитализации   |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |прироста стоимости имущества                             |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.3  |Прибыль:                                                 |                              |          2052.0|          1367.0|          3419.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.3.1|текущего года                                            |25                            |          2052.0|          1367.0|          3419.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.3.2|прошлых лет                                              |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.4  |Субординированный креди (депозит, заем, облигационный    |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |заем), всего,                                            |                              |                |                |                |
|       |в том числе:                                             |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.4.1|привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года          |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.4.2|предоставленный в соответствии с Федеральным законом     |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах |                              |                |                |                |
|       |по поддержке финансовой системы Росийской Федерации" <2> |                              |                |                |                |
|       |и Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ   |                              |                |                |                |
|       |"О дополнительных мерах для укрепления стабильности      |                              |                |                |                |
|       |банковской системы впериод до 31 декабря 2014 года " <3> |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.5  |Прирост стоимости имущества                              |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9    |Показатели, уменьшающие источники дополнительного        |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |капитала:                                                |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.1  |Вложения в собственные привилегированные акции           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.2  |Инвестиции в капитал финансовых организаций:             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.2.1|несущественные                                           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.2.2|существенные                                             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.3  |Субординированные кредит (депозит, заем, обигационный    |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |заем), предоставленный финансовым организациям           |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.3.1|несущественный                                           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.3.2|существенный                                             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.4  |Обязательства по приобретению источников дополнительного |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |капитала                                                 |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.5  |Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые |                              |             0.0|                |             0.0|
